
Afrika Selatan. Pertandingan Tes
Boland Rocks
0/0 : 420/9 (112.0)
North West Dragons
inning 1
0/0
420/9
Lesiba Ngoepe | 1 - 148 |
Meeka-eel Prince | 2 - 164 |
Diego Rosier | 3 - 209 |
Ronan Hermann | 4 - 217 |
Ruan De Swardt | 5 - 281 |
Ludwich Schuld | 6 - 287 |
Jade de Klerk | 7 - 388 |
Caleb Seleka | 8 - 420 |
Alfred Mothoa | 9 - 420 |
Pemukul | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lesiba Ngoepe | 77 | 105 | 8 | 3 | 73.33 |
Meeka-eel Prince | 64 | 129 | 6 | 1 | 49.61 |
Diego Rosier | 22 | 34 | 4 | 0 | 64.71 |
Ronan Hermann | 42 | 39 | 6 | 2 | 107.69 |
Dian Forrester | 111 | 171 | 6 | 4 | 64.91 |
Ruan De Swardt | 24 | 48 | 2 | 0 | 50.00 |
Ludwich Schuld | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
Jade de Klerk | 47 | 98 | 6 | 0 | 47.96 |
Caleb Seleka | 15 | 26 | 2 | 0 | 57.69 |
Alfred Mothoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Carl Fryer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Run tambahan | 18 | ||||
Total | 420 |
0 run 0/0 | 1 |
0 run 0/0 | 2 |
3 run 3/0 | 3 |
0 run 3/0 | 4 |
8 run 11/0 | 5 |
11 run 22/0 | 6 |
4 run 26/0 | 7 |
4 run 30/0 | 8 |
2 run 32/0 | 9 |
9 run 41/0 | 10 |
1 run 42/0 | 11 |
7 run 49/0 | 12 |
8 run 57/0 | 13 |
1 run 58/0 | 14 |
0 run 58/0 | 15 |
1 run 59/0 | 16 |
5 run 64/0 | 17 |
7 run 71/0 | 18 |
5 run 76/0 | 19 |
3 run 79/0 | 20 |
0 run 79/0 | 21 |
9 run 88/0 | 22 |
4 run 92/0 | 23 |
2 run 94/0 | 24 |
2 run 96/0 | 25 |
8 run 104/0 | 26 |
4 run 108/0 | 27 |
3 run 111/0 | 28 |
1 run 112/0 | 29 |
3 run 115/0 | 30 |
2 run 117/0 | 31 |
1 run 118/0 | 32 |
3 run 121/0 | 33 |
4 run 125/0 | 34 |
10 run 135/0 | 35 |
0 run 135/0 | 36 |
12 run 147/0 | 37 |
5 run 152/1 | 38 |
4 run 156/1 | 39 |
5 run 161/1 | 40 |
3 run 164/1 | 41 |
0 run 164/1 | 42 |
1 run 165/2 | 43 |
4 run 169/2 | 44 |
8 run 177/2 | 45 |
14 run 191/2 | 46 |
7 run 198/2 | 47 |
11 run 209/2 | 48 |
0 run 209/3 | 49 |
1 run 210/3 | 50 |
5 run 215/3 | 51 |
2 run 217/4 | 52 |
2 run 219/4 | 53 |
0 run 219/4 | 54 |
5 run 224/4 | 55 |
7 run 231/4 | 56 |
3 run 234/4 | 57 |
4 run 238/4 | 58 |
4 run 242/4 | 59 |
3 run 245/4 | 60 |
3 run 248/4 | 61 |
1 run 249/4 | 62 |
8 run 257/4 | 63 |
4 run 261/4 | 64 |
5 run 266/4 | 65 |
12 run 278/4 | 66 |
3 run 281/4 | 67 |
0 run 281/5 | 68 |
1 run 282/5 | 69 |
1 run 283/5 | 70 |
1 run 284/5 | 71 |
2 run 286/5 | 72 |
0 run 286/5 | 73 |
1 run 287/6 | 74 |
2 run 289/6 | 75 |
2 run 291/6 | 76 |
1 run 292/6 | 77 |
4 run 296/6 | 78 |
1 run 297/6 | 79 |
2 run 299/6 | 80 |
1 run 300/6 | 81 |
4 run 304/6 | 82 |
6 run 310/6 | 83 |
3 run 313/6 | 84 |
2 run 315/6 | 85 |
2 run 317/6 | 86 |
3 run 320/6 | 87 |
4 run 324/6 | 88 |
0 run 324/6 | 89 |
5 run 329/6 | 90 |
1 run 330/6 | 91 |
1 run 331/6 | 92 |
9 run 340/6 | 93 |
1 run 341/6 | 94 |
1 run 342/6 | 95 |
0 run 342/6 | 96 |
4 run 346/6 | 97 |
9 run 355/6 | 98 |
2 run 357/6 | 99 |
3 run 360/6 | 100 |
5 run 365/6 | 101 |
6 run 371/6 | 102 |
2 run 373/6 | 103 |
4 run 377/6 | 104 |
13 run 390/7 | 105 |
5 run 395/7 | 106 |
4 run 399/7 | 107 |
1 run 400/7 | 108 |
1 run 401/7 | 109 |
15 run 416/7 | 110 |
4 run 420/7 | 111 |
0 run 420/9 | 112 |
Kejadian Cepat