
India. ODI
Delhi (Wanita)
340/4 : 118/8 (32.4)
Andhra (Wanita)
Priya Punia | 1 - 124 |
Pragya Rawat | 2 - 131 |
Deeksha Sharma | 3 - 153 |
Shweta Sehrawat | 4 - 340 |
Pemukul | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pragya Rawat | 65 | 81 | 8 | 0 | 80.25 |
Priya Punia | 60 | 77 | 6 | 1 | 77.92 |
Deeksha Sharma | 14 | 17 | 1 | 0 | 82.35 |
Shweta Sehrawat | 113 | 73 | 8 | 5 | 154.79 |
Tanisha Singh | 75 | 55 | 8 | 0 | 136.36 |
Nazma Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayushi Soni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Disha Nagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Soni Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parunika Sisodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bharti Rawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Run tambahan | 13 | ||||
Total | 340 |
1 run 1/0 | 1 |
4 run 5/0 | 2 |
8 run 13/0 | 3 |
4 run 17/0 | 4 |
7 run 24/0 | 5 |
0 run 24/0 | 6 |
3 run 27/0 | 7 |
2 run 29/0 | 8 |
2 run 31/0 | 9 |
8 run 39/0 | 10 |
5 run 44/0 | 11 |
4 run 48/0 | 12 |
7 run 55/0 | 13 |
0 run 55/0 | 14 |
2 run 57/0 | 15 |
5 run 62/0 | 16 |
2 run 64/0 | 17 |
4 run 68/0 | 18 |
11 run 79/0 | 19 |
9 run 88/0 | 20 |
5 run 93/0 | 21 |
12 run 105/0 | 22 |
4 run 109/0 | 23 |
10 run 119/0 | 24 |
5 run 124/0 | 25 |
2 run 126/1 | 26 |
3 run 129/1 | 27 |
3 run 132/2 | 28 |
4 run 136/2 | 29 |
8 run 144/2 | 30 |
9 run 153/2 | 31 |
3 run 156/3 | 32 |
8 run 164/3 | 33 |
6 run 170/3 | 34 |
3 run 173/3 | 35 |
7 run 180/3 | 36 |
4 run 184/3 | 37 |
8 run 192/3 | 38 |
4 run 196/3 | 39 |
4 run 200/3 | 40 |
8 run 208/3 | 41 |
13 run 221/3 | 42 |
14 run 235/3 | 43 |
10 run 245/3 | 44 |
17 run 262/3 | 45 |
14 run 276/3 | 46 |
22 run 298/3 | 47 |
15 run 313/3 | 48 |
14 run 327/3 | 49 |
13 run 340/4 | 50 |
Kejadian Cepat